當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 切斷閥切斷閥
氣動(dòng)活塞切斷閥 | ZSPQ
氣動(dòng)活塞切斷閥 產(chǎn)品說(shuō)明
氣動(dòng)活塞切斷閥是由氣動(dòng)活塞式執(zhí)行器和單座切斷閥或者套筒調(diào)節(jié)閥組成,氣動(dòng)薄膜單座切斷閥適合使用在壓差、對(duì)泄漏量要求嚴(yán)格的場(chǎng)合,泄露等級(jí)可以達(dá)到V級(jí)。氣動(dòng)薄膜套筒切斷閥適合在壓差大、對(duì)泄漏量要求不嚴(yán)格的場(chǎng)合,泄露等級(jí)是IV級(jí)。
氣動(dòng)活塞切斷閥可以選配AC220V\DC24V電磁閥、限位開(kāi)關(guān)、空氣過(guò)濾減壓閥等附件,電磁閥接受控制系統(tǒng)給出的開(kāi)關(guān)量控制信號(hào)后實(shí)現(xiàn)對(duì)切斷閥的開(kāi)閉的切換。
氣動(dòng)活塞切斷閥 性能參數(shù)
公稱(chēng)通徑(DN) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱(chēng)通徑 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
額定流量系數(shù)Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | |
額定行程 mm | 8 | 12 | 20 | 25 | |||||
氣缸直徑 mm | 75 | 100 | 150 | ||||||
允許泄 露量 |
硬密封 | 單座、雙座:1.2X10 -7 X 閥額定容量;套筒: 5X10 -6 X 閥額定容量 | |||||||
軟密封 | VI 級(jí) | ||||||||
允許壓差MPa | ≤ 公稱(chēng)壓力 | ||||||||
信號(hào)壓力KPa | 0 或 400 ~ 600 | ||||||||
閥蓋形式 | 常溫型:-60~150℃ 中溫型:-60~450℃ 高溫型:-60~550℃ 低溫型:-60~250℃ | ||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | ||||||||
閥芯形式 | 單座、套筒、雙座型閥芯 | ||||||||
流量特性 | 快開(kāi)特性 | ||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉編織填料、柔性石墨 |
氣動(dòng)活塞切斷閥 零部件參數(shù)
零部件 | 材質(zhì) | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
墊片 | PTFE、金屬石墨纏繞墊片 | |||
閥蓋 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
密封填料 | PTFE、柔性石墨、對(duì)位聚苯 | |||
填料壓蓋 | 304 | 304 | 316 | 316L |
氣動(dòng)活塞切斷閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
氣動(dòng)活塞切斷閥 連接尺寸
公稱(chēng)通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 196 | 232 | 308 | 394 | 498 | |||||||
L | PN16 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
H | 340 | 345 | 370 | 380 | 390 | 475 | 490 | 500 | 765 | 825 | 927 | |
H1 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 110 | 125 | 143 | 170 | |
重量(kg) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 | 35 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 煤氣安全快速切斷閥 | DMF
- · 燃?xì)馇袛嚅y | ZCRB
- · 氣動(dòng)煤氣蝶閥 | CHMD643H
- · 快速切斷球閥 | CHQ641F
- · 氣動(dòng)切斷閥 | ZMQP
- · 氣動(dòng)三通切斷閥 | ZMQF
- · 氣動(dòng)活塞切斷閥 | ZSPQ
- · 氣動(dòng)三通活塞切斷閥 | ZSQF
- · 氣動(dòng)角座閥 | JY2000
- · 氣動(dòng)螺紋角座閥 | JY2000
- · 氣動(dòng)卡箍角座閥 | JY2000
- · 氣動(dòng)法蘭角座閥 | JY2000
- · 氣動(dòng)角座閥不銹鋼 | JY2000
- · 氣動(dòng)角座閥不銹鋼 | JY2000
- · 氣動(dòng)角座閥不銹鋼 | JY2000
更多>> 閥門(mén)圖片列表
更多>> 其他閥門(mén)
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過(guò)濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門(mén)
- · 水利控制閥